MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V SÁNKOVANÍ ST. MORITZ |
ŠVAJČIARSKO 17.1. - 20.1.2019 |
Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
3. miesto | Marián SKUPEK | mladší juniori, jednotlivci |
4. miesto | Tomáš VAVERČÁK, Matej ZMIJ | dvojice |
6. miesto | Tomáš VAVERČÁK, Matej ZMIJ | tímy |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V SÁNKOVANÍ WINTERBERG |
NEMECKO 25.1. - 27.1. 2019 |
26.miesto | Katarína ŠIMOŇÁKOVÁ | šprint |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V BIATLONE OSRBLIE |
SLOVENSKO 27.1. - 3.2.2019 |
10. miesto | BALOGA, LEPEŇ | štafeta |
15. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | štafeta |
22. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | vytrvalostné preteky |
44. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
50. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | stíhacie preteky |
56. miesto | Matej LEPEŇ | rýchlostné preteky |
56. miesto | Matej LEPEŇ | stíhacie preteky |
68. miesto | Matej BALOGA | rýchlostné preteky |
69. miesto | Aneta SMERČIAKOVÁ | vytrvalostné preteky |
74. miesto | Matej BALOGA | vytrvalostné preteky |
74. miesto | Aneta SMERČIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
82. miesto | Matej LEPEŇ | vytrvalostné preteky |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V SÁNKOVANÍ INNSBRUCK |
RAKÚSKO 31.1. - 3.2.2019 |
5. miesto | Tomáš VAVERČÁK, Matej ZMIJ | dvojice |
10. miesto | Marián SKUPEK | jednotlivci |
24. miesto | Jozef HUŠLA | jednotlivci |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ AARE |
ŠVÉDSKO 8.2. - 17.2.2019 |
1. miesto | Petra VLHOVÁ | obrovský slalom |
2. miesto | Petra VLHOVÁ | Alpská kombinácia |
3. miesto | Petra VLHOVÁ | slalom |
5. miesto | Adam ŽAMPA, Matej FALAT | tímová súťaž |
34. miesto | Matej FALAT | slalom |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V KARATE |
DÁNSKO 9.2. - 11.2.2019 |
3. miesto | Tomáš KÓSA | kumite, nad 76 kg |
vyp. v 3. kole | David PODSKLAN | kumite, do 75 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V BIATLONE MINSK |
BIELORUSKO 20.2. - 24.2.2019 |
22. miesto | Michal ŠÍMA | vytrvalostné preteky |
29. miesto | Ivona FIALKOVÁ | rýchlostné preteky |
31. miesto | Michal ŠÍMA | stíhacie preteky |
32. miesto | Ivona FIALKOVÁ | stíhacie preteky |
40. miesto | Michal ŠÍMA | rýchlostné preteky |
52. miesto | Ivona FIALKOVÁ | vytrvalostné preteky |
83. miesto | Šimon BARTKO | vytrvalostné preteky |
86. miesto | Šimon BARTKO | rýchlostné preteky |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ VAL DI FASSA |
TALIANSKO 20.2. - 24.2.2019 |
41. miesto | Ján SANITRÁR | slalom |
49. miesto | Ján SANITRÁR | Alpská kombinácia |
54. miesto | Ján SANITRÁR | zjazd |
60. miesto | Ján SANITRÁR | obrovský slalom |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V DRÁHOVEJ CYKLISTIKE PRUSZKOW |
POĽSKO 27.2. - 11.3.2019 |
8. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | Scratch |
24.miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | Omnium |
HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ATLETIKE GLASGOW |
VEĽKÁ BRITÁNIA 1.3. - 3.3.2019 |
6. miesto | Tomáš VESZELKA | trojskok |
10. miesto | Matúš BUBENÍK | výška |
17. miesto | Lukáš BEER | výška |
18. miesto | Stanislava LAJČÁKOVÁ | 60 m prek. |
23. miesto | Simon BUJNA | 60 m |
35. miesto | Iveta PUTALOVÁ | 400 m |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V BIATLONE SJUSJOEN |
NÓRSKO 6.3. - 10.3.2019 |
11.miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | miešané štafety jednotlivcov |
14. miesto | BALOGA, LEPEŇ | miešané štafety dvojíc |
37. miesto | Matej BALOGA | stíhacie preteky |
45. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | vytrvalostné preteky |
52. miesto | Matej BALOGA | rýchlostné preteky |
63. miesto | Matej LEPEŇ | vytrvalostné preteky |
63. miesto | Veronika MACHYNIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
70. miesto | Aneta SMERČIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
89. miesto | Matej BALOGA | vytrvalostné preteky |
93. miesto | Aneta SMERČIAKOVÁ | vytrvalostné preteky |
96. miesto | Matej LEPEŇ | rýchlostné preteky |
SVETOVÁ ZIMNÁ UNIVERZIÁDA KRASNOJARSK |
RUSKO 7.3. - 10.3.2019 |
8. miesto | Róbert VALANTA | biatlon, zmiešaná štafeta |
26. miesto | Róbert VALANTA | biatlon, stíhacie preteky |
26. miesto | Róbert VALANTA | biatlon, rýchlostné preteky |
31. miesto | Róbert VALANTA | biatlon, vytrvalostné preteky |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZÁPASENÍ DO 23 ROKOV NOVÝ SAD |
SRBSKO 5.3. - 6.3.2019 |
16. miesto | Denis HORVÁTH | gréckorímsky štýl, do 72 kg |
18. miesto | Norbert ŠIPKA | gréckorímsky štýl, do 77 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V BIATLONE ÖSTERSUND |
ŚVÉDSKO 7.3. - 17.3.2019 |
1. miesto | Anastasija KUZMINA | rýchlostné preteky |
5. miesto | Paulína FIALKOVÁ | vytrvalostné preteky |
6. miesto | Anastasija KUZMINA | stíhacie preteky |
6. miesto | I. FIALKOVÁ, POLIAKOVÁ, KUZMINA, P. FIALKOVÁ | štafeta |
12. miesto | I. FIALKOVÁ, P. FIALKOVÁ, HASILLA, OTČENÁŠ | štafeta miešaných dvojíc |
12. miesto | Paulína FIALKOVÁ | preteky s hromadným štartom |
18. miesto | ŠÍMA, KAZÁR, HASILLA, OTčENÁŠ | štafeta |
28. miesto | Anastasija KUZMINA | preteky s hromadným štartom |
33. miesto | Ivona FIALKOVÁ | rýchlostné preteky |
37. miesto | Ivona FIALKOVÁ | stíhacie preteky |
39. miesto | Tomáš HASILLA | rýchlostné preteky |
40. miesto | Matej KAZÁR | vytrvalostné preteky |
45. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky |
47. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | vytrvalostné preteky |
48. miesto | Paulína FIALKOVÁ | rýchlostné preteky |
49. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky |
51. miesto | Martin OTČENÁŠ | stíhacie preteky |
54. miesto | Martin OTČENÁŠ | rýchlostné preteky |
56. miesto | Martin OTČENÁŠ | vytrvalostné preteky |
56. miesto | Tomáš HASILLA | stíhacie preteky |
58. miesto | Anastasija KUZMINA | vytrvalostné preteky |
70. miesto | Ivona FIALKOVÁ | vytrvalostné preteky |
86. miesto | Tomáš HASILLA | vytrvalostné preteky |
86. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ STREĽBE OSIJEK |
CHORVÁTSKO 21.3. - 24.3.2019 |
5. miesto | TUŽINSKÝ, BALÁŽ | VzPi 60, družstvá |
12. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
12. miesto | Patrik JÁNY | VzPu 60 |
12. miesto | JÁNY, MEDVEĎ, ŠULEK | VzPu 60, družstvá |
26. miesto | Matej MEDVEĎ | tímový mix |
33. miesto | Patrik JÁNY | tímový mix |
47. miesto | Peter BALÁŽ | VzPi 60 |
48. miesto | Štefan ŠULEK | VzPu 60 |
63. miesto | Matej MEDVEĎ | VzPu 60 |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V KARATE GUADALAJARA |
ŠPANIELSKO 28.3. - 31.3.2019 |
3. miesto | Ingrida SUCHÁNKOVÁ | kumite, do 61 kg |
9. miesto | Peter FABIÁN | kata |
13. miesto | Dorota BALCIAROVÁ | kata |
vyp. v 3. kole | Dominika TATÁROVÁ | kumite, nad 68 kg |
vyp. v 3. kole | Miroslava KOPÚŇOVÁ | kumite, do 68 kg |
vyp. v 2. kole | Matej HOMOLA | kumite, do 67 kg |
vyp. v 1. kole | Dávid PODSKLAN | kumite, do 84 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE ŠTETÍN |
POĽSKO 10.4. - 12.4.2019 |
15. miesto | Slavomír MICHŇÁK | kôň s držadlami |
47. miesto | Slavomír MICHŇÁK | viacboj |
55. miesto | Slavomír MICHŇÁK | bradlá |
67. miesto | Slavomír MICHŇÁK | hrazda |
73. miesto | Slavomír MICHŇÁK | kruhy |
91. miesto | Slavomír MICHŇÁK | prostné |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VZPIERANÍ BATUMI |
GRUZÍNSKO 10.4. - 14.4.2019 |
11. miesto | Nina RONDZÍKOVÁ | nadhod, do 71 kg |
12. miesto | Peter POLÁČEK | nadhod, do 89 kg |
12. miesto | Radoslav TATARČÍK | trh, do 109 kg |
13. miesto | Matej KOVÁČ | nadhod, do 109 kg |
14. miesto | Nina RONDZÍKOVÁ | dvojboj, do 71 kg |
14. miesto | Nina RONDZÍKOVÁ | trh, do 71 kg |
14. miesto | Matej KOVÁČ | dvojboj, do 109 kg |
15. miesto | Ondrej KRUŽEL | trh, nad 109 kg |
16. miesto | Richard TKÁČ | nadhod, do 81 kg |
16. miesto | Peter POLÁČEK | dvojboj, do 89 kg |
16. miesto | Matej KOVÁČ | trh, do 109 kg |
16. miesto | Radoslav TATARČÍK | dvojboj, do 109 kg |
17. miesto | Richard TKÁČ | dvojboj, do 81 kg |
17. miesto | Ondrej KRUŽEL | dvojboj, nad 109 kg |
17. miesto | Ondrej KRUŽEL | nadhod, nad 109 kg |
18. miesto | Richard TKÁČ | trh, do 81 kg |
18. miesto | Peter POLÁČEK | trh, do 89 kg |
20. miesto | Ivana HORNÁ | dvojboj, do 64 kg |
20. miesto | Ivana HORNÁ | nadhod, do 64 kg |
20. miesto | Ivana HORNÁ | trh, do 64 kg |
20. miesto | Radoslav TATARČÍK | nadhod, do 109 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ZÁPASENÍ BUKUREŠŤ |
RUMUNSKO 10.4. - 14.4.2019 |
vyp. v 1. kole | Boris MAKOEV | voľný štýl, do 86 kg |
vyp. v 1. kole | Leoš DRMOLA | gr.-rímsky štýl, do 77 kg |
vyp. v 1. kole | Tamás SOÓS | gr.-rímsky štýl, do 97 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM SLALOME PAU |
FRANCÚZSKO 30.5. - 2.6.2019 |
4. miesto | MIRGORODSKÝ, MARTIKÁN | 3x C1 |
6. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | C1 |
6. miesto | KALISKÝ, MINTÁLOVÁ | 3x K1 |
10. miesto | Eliška MINTÁLOVÁ | K1 |
11. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
12. miesto | GRIGAR, HALČIN | 3x K1 |
19. miesto | Martin HALČIN | K1 |
31. miesto | Ellena KALISKÁ | K1 |
33. miesto | Jakub GRIGAR | K1 |
35. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | C1 |
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM MOTORIZME BORETTO |
TALIANSKO 1.6. - 2.6.2019 |
8. miesto | Marián JUNG | F 500 |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VO VZPIERANÍ SUVA |
FIJI 5.6.2019 |
6. miesto | Tomáš ROMAŇÁK | nadhod, do 96 kg |
7. miesto | Tomáš ROMAŇÁK | dvojboj, do 96 kg |
8. miesto | Tomáš ROMAŇÁK | trh, do 96 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V SILOVOM TROJBOJI HELSINBORG |
ŠVÉDSKO 15.6.2019 |
2. miesto | Ivana HORNÁ | mŕtvy ťah, do 63 kg |
4. miesto | Ivana HORNÁ | silový trojboj, do 63 kg |
4. miesto | Ivana HORNÁ | drep, do 63 kg |
4. miesto | Ivana HORNÁ | tlak na lavičke, do 63 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V LUKOSTREĽBE HETROGENBOSCH |
HOLANDSKO 16.6.2019 |
17. miesto | Alexandra LONGOVÁ | olympijský luk |
EURÓPSKE HRY MINSK |
BIELORUSKO 21.6. - 30.6.2019 |
4. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | športová streľba, VzPi 60 |
5. miesto | Peter GELLE | kanoistika, K2, 1 000 m |
6. miesto | Slavomír MICHŇÁK | gymnastika, kôň s držadlami |
7. miesto | Patrik JÁNY | športová streľba, VzPu 60 |
7. miesto | Milan RANDL | džudo, do 90 kg |
7. miesto | Miroslava KOPÚŇOVÁ | karate, kumite, do 68 kg |
9. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | dráhová cyklistika, Madison |
10. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | dráhová cyklistika, scratch |
13. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | športová streľba, tímový mix |
15. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | dráhová cyklistika, Omnium |
16. miesto | Martin CHREN | dráhová cyklistika, Omnium |
23. miesto | Marek ČANECKÝ | cyklistika, časovka |
28. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | cyklistika, časovka |
30. miesto | Patrik TYBOR | cyklistika, časovka |
48. miesto | Patrik TYBOR | cyklistika, hromadný štart |
57. miesto | Marek ČANECKÝ | cyklistika, hromadný štart |
57. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | cyklistika, hromadný štart |
83. miesto | Juraj BELLAN | cyklistika, hromadný štart |
103. miesto | Ján Andrej CULLY | cyklistika, hromadný štart |
vyp. v 2. kole | Filip ŠTANCEL | džudo, do 81 kg |
vyp. v 1. kole | Matej POLIAK | džudo, do 66 kg |
vyp. v 1. kole | Peter ŽILKA | džudo, do 90 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME ZNIN |
POĽSKO 29.6. - 30.6.2019 |
4. miesto | Marián JUNG | O 700 |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VO VODNOM SLALOME LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ |
SLOVENSKO 4.7. - 7.7.2019 |
1. miesto | Jakub GRIGAR | K1, do 23 rokov |
1. miesto | Juraj MRÁZ | 3x C1 |
2. miesto | MINTÁLOVÁ, MACEKOVÁ | 3x K1, do 23 rokov |
2. miesto | Matúš ŠTAFFEN | 3x K1 |
2. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | C1, do 23 rokov |
3. miesto | Eliška MINTÁLOVÁ | K1, do 23 rokov |
3. miesto | ŠKÁCHOVÁ, MACEKOVÁ | 3x C1, do 23 rokov |
3. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | 3x C1 |
3. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | 3xK1 |
5. miesto | GRIGAR, GONŠENICA | 3x K1, do 23 rokov |
5. miesto | Simona MACEKOVÁ | C1, do 23 rokov |
6. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | C1, do 23 rokov |
7. miesto | MIRGORODSKÝ, DODOK | 3x C1, do 23 rokov |
7. miesto | Juraj MRÁZ | C1 |
8. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | C1 |
12. miesto | Martin DODOK | C1, do 23 rokov |
12. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | K1 |
14. miesto | Matúš ŠTAFFEN | K1 |
SVETOVÁ UNIVERZIÁDA NEAPOL |
TALIANSKO 4.7. - 14.7.2019 |
1. miesto | Patrik JÁNY | športová steľba, VzPu 60 |
3. miesto | JÁNY, MEDVEĎ, ŠULEK | športová streľba, družstvá,VzPu 60 |
7. miesto | Stanislava LAJČÁKOVÁ | atletika, 100 m prek. |
10. miesto | Miroslav ÚRADNÍK | atletika, 20 km chôdza |
11. miesto | Marek KOSTÚR | š. streľba, tímový mix VzPi |
14. miesto | Šimon BUJNA | atletika, 400 m |
17. miesto | Peter BALÁŽ | športová streľba, VzPi 60 |
17. miesto | Maximilán SLEZÁK | atletika, oštep |
17. miesto | Alexandra LONGOVÁ | olympijský luk |
25. miesto | Marek KOSTÚR | športová streľba, VzPi 60 |
32. miesto | Štefan ŠULEK | športová streľba, VzPu 60 |
36. miesto | Matej MEDVEĎ | športová streľba, VzPu 60 |
prehral v 2. koleMatej HAJAS | | džudo, do 100 kg |
nedokončila | Monika HORNÁKOVÁ | atletika, 20 km chôdza |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY DO 23 ROKOV V ATLETIKE GAVLÄ |
ŠVÉDSKO 11.7. - 14.7.2019 |
6. miesto | Simona MALATINCOVÁ | 4x 400 m |
18. miesto | Ema HAČUNDOVÁ | 20 km chôdza |
18. miesto | Simona MALATINCOVÁ | 400 m |
19. miesto | Dominik ČERNÝ | 20 km chôdza |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V KANOISTIKE RAČICE |
ČESKÁ REPUBLIKA 11.7. - 14.7.2019 |
5. miesto | Lucia VALOVÁ | C1, 200 m |
8. miesto | Lucia VALOVÁ | C1, 500 m |
12. miesto | Dominik OLEXÍK | C1, 200 m |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V MODERNOM PÄŤBOJI DRZONKOW |
POĽSKO 10.7. - 12.7.2019 |
53. miesto | Alica LICHANCOVÁ | päťboj |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV VO VODNOM SLALOME KRAKOW |
POĽSKO 16.7. - 21.7.2019 |
2. miesto | MIRGORODSKÝ, DODOK | 3x C1, do 23 rokov |
2. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | 3x C1, juniori |
3. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | Ć1, do 23 rokov |
5. miesto | ŠKÁCHOVÁ, MACEKOVÁ | 3x C1, do 23 rokov |
5. miesto | Juraj MRÁZ | 3x C1, juniori |
9. miesto | Martin DODOK | C1, do 23 rokov |
10. miesto | Eliška MINTÁLOVÁ | K1, do 23 rokov |
11. miesto | Juraj MRÁZ | C1, juniori |
12. miesto | MINTÁLOVÁ, MACEKOVÁ | 3xK1, do 23 rokov |
12. miesto | Adam GONŠENICA | 3x K1, do 23 rokov |
12. miesto | Matúš ŠTAFFEN | 3x K1, juniori |
14. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | 3x K1, juniori |
17. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | C1, do 23 rokov |
18. miesto | Matúš ŠTAFFEN | K1, juniori |
19. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | K1, juniori |
21. miesto | Ivana CHLEBOVÁ | C1, juniori |
23. miesto | Simona MACEKOVÁ | K1, do 23 rokov |
24. miesto | Simona MACEKOVÁ | C1, do 23 rokov |
40. miesto | Adam GONŠENICA | K1, do 23 rokov |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV V ATLETIKE BORAS |
ŠVÉDSKO 18.7. - 21.7.2019 |
12. miesto | Ľubomír KUBIŠ | 10 000 m chôdza |
15. miesto | Patrik MICHALEC | oštep |
24. miesto | Natália VÁLEKOVÁ | guľa |
27. miesto | Samuel SLOBODA | 100 m |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V PLÁVANÍ GWANGIU |
KÓREA 20.7. - 28.7.2019 |
26. miesto | Richard NAGY | 400 m v.sp. |
28. miesto | Richard NAGY | 200 m motýlik |
34. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 200 m prsia |
35. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 100 m prsia |
38. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 50 m prsia |
DQ | Richard NAGY | 400 m pol. pr. |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V MUAY THAI BANGKOK |
THAJSKO 23.7. - 28.7.2019 |
3. miesto | Monika CHOCHLÍKOVÁ | do 51 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V MTB BRNO |
ČESKÁ REPUBLIKA 27.7. - 28.7.2019 |
28. miesto | Martin HARING | Elite |
EYOF BAKU |
AZERBAJDŽAN 21.7. - 27.7.2019 |
4. miesto | Filip RÉVAJ | atletika, 800 m |
11. miesto | Benjamín MAŤAŠEJE | džudo, do 90 kg |
AKADEMICKÉ EURÓPSKE HRY BOJOVÝCH ŠPORTOV ZÁHREB |
CHORVÁTSKO 1.8. - 4.8.2019 |
1. miesto | Monika CHOCHLÍKOVÁ | thajský box, K1 WAKO, do 56 kg |
vyp. v 2. kole | Andrea KRIŠANDOVÁ | džudo, do 52 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA JUNIOROV V KANOISTIKE PITESTI |
RUMUNSKO 1.8. - 4.8.2019 |
7. miesto | Peter STOLÁRIK | C4, 500 m, juniori |
9. miesto | Dominik OLEXÍK | C1, 200 m, juniori |
11. miesto | Lucia VALOVÁ | C1, 500 m, juniori |
14. miesto | Milan DÖRNER | K4, 500 m, do 23 rokov |
21. miesto | Lucia VALOVÁ | C1, 200 m, juniori |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V MODERNOM PÄŤBOJI BATH |
HOLANDSKO 7.8. - 11.8.2019 |
8. miesto | ČANECKÝ, TYBOR, OROS | miešaná časovka družstiev |
30. miesto | Ján Andrej CULLY | časovka , elite |
47. miesto | Martin VLČÁK | časovka, do 23 rokov |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V CYKLISTIKE ALKMAARE |
ANGLICKO 11.8.2019 |
8. miesto | Alica LICHANCOVÁ | mix štafeta |
48. miesto | Alica LICHANCOVÁ | jednotlivci |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V KANOISTIKE SZEGED |
MAĎARSKO 22.8. - 25.8.2019 |
4. miesto | Peter GELLE | K1, 1 000 m |
13. miesto | Matej RUSNÁK | C1, 500 m |
14. miesto | Matej RUSNÁK | C1, 1 000 m |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V LETNOM BIATLONE NA KOLIESKOVÝCH LYŽIACH MINSK |
BIELORUSKO 23.8. - 25.8.2019 |
1. miesto | Martin OTČENÁŠ | stíhacie preteky |
20. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | superšprint |
22. miesto | Martin OTČENÁŠ | rýchlostné preteky |
23. miesto | Martin OTČENÁŠ | superšprint |
24. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
24. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | stíhacie preteky |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V DŽUDE TOKYO |
JAPONSKO 27.8. - 30.8.2019 |
9. miesto | Filip ŠTANCEL | do 81 kg |
vyp. v 3. kole | Peter ŽILKA | do 90 kg |
vyp. v 2. kole | Milan RANDL | do 90 kg |
vyp. v 2. kole | Matej POLIAK | do 66 kg |
vyp. v 1. kole | Márius FÍZEL | do 100 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V MTB CROSS COUNTRY MT. ST. ANNE |
KANADA 31.8.2019 |
32. miesto | Martin HARING | Elite |
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM MOTORIZME JEDOVNICE |
ČESKÁ REPUBLIKA 7. - 8.9.2019 |
2. miesto | Marián JUNG | F500 |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV VDŽUDE VANTAA |
FÍNSKO 14. - 15.9.2019 |
5. miesto | Alex BARTO | do 81 kg |
7. miesto | Bruno BANSKÝ | do 66 kg |
vyp. v 1. kole | Márius FÍZEL | do 100 kg |
vyp. v 1. kole | Dalibor ĎURČO | do 60 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ZÁPASENÍ NUR SULTAN |
KAZACHSTAN 14. - 21.9.2019 |
vyp. v 2. kole | Leoš DRMOLA | gr.- rímsky štýl, do 67 kg |
vyp. v 1. kole | Boris MAKOEV | voľný štýl, do 86 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V ŠPORTOVEJ STREĽBE BOLOGNA |
TALIANSKO 20. - 21.9.2019 |
17. miesto | JÁNY, MEDVEĎ, ŠULEK | LM 3x40, družstvá |
25. miesto | Parik JÁNY | LM 3x40 |
49. miesto | Štefan ŠULEK | LM 3x40 |
63. miesto | Matej MEDVEĎ | LM 3x40 |
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VZPIERANÍ PATTAYA |
THAJSKO 20. - 26.9.2019 |
18. miesto | Nina RONDZÍKOVÁ | do 71 kg |
22. miesto | Karol SAMKO | do 89 kg |
29. miesto | Richard TKÁČ | do 81 kg |
nedokončil | Ondrej KRUŽEL | do 109 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VODNOM SLALOME LA SEU DÚRGELL |
ŠPANIELSKO 25. - 29.9.2019 |
1. miesto | MARTIKÁN, SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
4. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
4. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | 3x C1 |
6. miesto | KALISKÁ, MINTÁLOVÁ | 3x K1 |
10. miesto | Jakub GRIGAR | K1 |
22. miesto | Eliška MINTÁLOVÁ | K1 |
24. miesto | GRIGAR, HALČIN | 3x K1 |
29. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
31. miesto | Martin HALČIN | K1 |
37. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
43. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | C1 |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V CYKLISTIKE YORK |
ANGLICKO 25. - 29.9.2019 |
46. miesto | Ján Andrej CULLY | časovka , Elite |
53. miesto | Samuel OROS | časovka, do 23 rokov |
104. miesto | Lukáš KUBIŠ | preteky juniorov |
nedokončila | Alžbeta BAČÍKOVÁ | preteky Elite |
nedokončil | Ján Andrej CULLY | preteky Elite |
MAJSTROVSTVÁ SVETA VO VZPIERANÍ PATTAYA |
THAJSKO 23. - 29.9.2019 |
18. miesto | Nina RONDZÍKOVÁ | do 71 kg |
22. miesto | Karol SAMKO | do 89 kg |
29. miesto | Richard TKÁČ | do 81 kg |
nedokončil | Ondrej KRUŽEL | do 109 kg |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ATLETIKE DEUHE |
QATAR 27.9. - 6.10.2019 |
9. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | kladivo |
18. miesto | Marcel LOMNICKÝ | kladivo |
31. miesto | Stanislava ŠKVARKOVÁ | 100 m prek. |
nedokončil | Matej TÓTH | 50 km chôdza |
nedokončila | Mária KATERINKA CZAKOVÁ | 50 km chôdza |
MAJSTROVSTVÁ SVETA DORASTENCOV V DŽUDE ALMA ATA |
KAZACHSTAN 27.9. - 29.9.2019 |
5. miesto | Benjamín MAŤAŠEJE | do 90 kg |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY VO VODNOM MOTORIZME RENDSBURG |
NEMECKO 28.9. - 29.9.2019 |
7. miesto | Marián JUNG | F500 |
MAJSTROVSTVÁ SVETA V ŠPORTOVEJ GYMNASTIKE STUTTGART |
NEMECKO 6.10. - 8.10.2019 |
129. miesto | Slavomír MICHŇÁK | viacboj |
99. miesto | Slavomír MICHŇÁK | kôň s držadlami |
124. miesto | Slavomír MICHŇÁK | hrazda |
144. miesto | Slavomír MICHŇÁK | bradlá |
152 .miesto | Slavomír MICHŇÁK | kruhy |
192. miesto | Slavomír MICHŇÁK | prostné |
198. miesto | Slavomír MICHŇÁK | preskok |
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY V DRÁHOVEJ CYKLISTIKE APELDORM |
HOLANDSKO 17.10. - 20.10.2019 |
8. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | scratch |
16. miesto | Lukáš KUBIŠ | eliminačné preteky |
17. miesto | Alžbeta BAČÍKOVÁ | omnium |
21. miesto | Lukáš KUBIŠ | omnium |
nedokončil | Martin CHREN | scratch |
nedokončil | Martin CHREN | bodovacie preteky |
7th SVETOVÉ VOJENSKÉ HRY CISM WUHAN |
ČÍNA 20.10. - 27.10.2019 |
2. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | atletika, kladivo |
2. miesto | Tomáš VESZELKA | atletika, trojskok |
3. miesto | Miroslav ÚRADNÍK | atletika, 20 km chôdza |
5. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 100 m prsia |
5. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 200 m prsia |
6. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 50 m prsia |
14. miesto | Denis HORVÁTH | zápasenie, gr.rímsky štýl,do 77 kg |
19. miesto | Lucia VLČÁKOVÁ | atletika, 5 000 m |
33. miesto | Karol DŽALAJ | cyklistika, časovka |
