Zimná svetová univerziáda |
Osrblie – Slovensko, 25.1. – 31.1.2015 |
Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
5. miesto | MAJDIŠOVÁ, ŠÍMA | miešaná štafeta |
7. miesto | Michal ŠÍMA | stíhacie preteky |
14. miesto | Michal ŠÍMA | vytrvalostné preteky |
15. miesto | Michal ŠÍMA | rýchlostné preteky |
19. miesto | Alžbeta MAJDIŠOVÁ | stíhacie preteky |
21. miesto | Michal ŠÍMA | preteky s hromadným štartom |
22. miesto | Henrich LONSKÝ | rýchlostné preteky |
23. miesto | Alžbeta MAJDIŠOVÁ | vytrvalostné preteky |
27. miesto | Alžbeta MAJDIŠOVÁ | rýchlostné preteky |
27. miesto | Henrich LONSKÝ | stíhacie preteky |
28. miesto | Henrich LONSKÝ | preteky s hromadným štartom |
28. miesto | Alžbeta MAJDIŠOVÁ | preteky s hromadným štartom |
30. miesto | Andrea HÔRČIKOVÁ | vytrvalostné preteky |
31. miesto | Andrea HÔRČIKOVÁ | rýchlostné preteky |
37. miesto | Henrich LONSKÝ | stíhacie preteky |
Majstrovstvá Európy v biatlone |
Otepää - Estónsko, 28.1. - 3.2.2015 |
6. miesto | HASILLA, KAZÁR, MATIAŠKO, OTČENÁŠ | štafeta |
11. miesto | CHRAPÁNOVÁ, PREKOPOVÁ | štafeta |
12. miesto | Martin OTČENÁŠ | vytrvalostné preteky |
12. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | stíhacie preteky |
15. miesto | Tomáš HASILLA | stíhacie preteky |
16. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky |
25. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | vytrvalostné preteky |
26. miesto | Natália PREKOPOVÁ | vytrvalostné preteky |
26. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky |
27. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | rýchlostné preteky |
34. miesto | Tomáš HASILLA | vytrvalostné preteky |
36. miesto | Matej KAZÁR | vytrvalostné preteky |
42. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
44. miesto | Miroslav MATIAŠKO | stíhacie preteky |
46. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky |
47. miesto | Miroslav MATIAŠKO | vytrvalostné preteky |
54. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky |
59. miesto | Tomáš HASILLA | rýchlostné preteky |
69. miesto | Martin OTČENÁŠ | rýchlostné preteky |
Juniori: |
29. miesto | Ondrej KOSZTOLÁNYI | vytrvalostné preteky |
32. miesto | Šimon BARTKO | stíhacie preteky |
34. miesto | Šimon BARTKO | vytrvalostné preteky |
36. miesto | Ondrej KOSZTOLÁNYI | stíhacie preteky |
Majstrovstvá Európy juniorov v karate |
Zurich – Švajčiarsko, 6. 2. – 8. 2. 2015 |
4. miesto | Rebeka VIDOVÁ | kumite, do 53 kg |
vyp. v 1. kole | Miriam KOZMOVÁ | lkumite, nad 59 kg |
Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní |
Beaver Creek - USA, 5.2. - 15.2.2015 |
Juniori |
4. miesto | Veronika VELEZ-ZUZULOVÁ | slalom |
19. miesto | Adam ŽAMPA | alpská kombinácia |
19. miesto | Adam ŽAMPA | slalom |
29. miesto | Andreas ŽAMPA | slalom |
30. miesto | Petra VLHOVÁ | obrovský slalom |
32. miesto | Andreas ŽAMPA | obrovský slalom |
34. miesto | Adam ŽAMPA | super G |
39. miesto | Andreas ŽAMPA | alpská kombinácia |
41. miesto | Andreas ŽAMPA | zjazd |
41. miesto | Andreas ŽAMPA | super G |
44. miesto | Petra VLHOVÁ | slalom |
Majstrovstvá sveta juniorov v biatlone |
Raubič – Bielorusko, 24.2. – 8.3. 2015 |
Juniori |
39. miesto | Ondrej KOSZTOLÁNYI | stíhacie preteky |
42. miesto | Ondrej KOSZTOLÁNYI | rýchlostné preteky |
52. miesto | Ondrej KOSZTOLÁNYI | vytrvalostné preteky |
Kadeti |
13. miesto | Šimon BARTKO | štafeta |
17. miesto | Annamária KOŠINOVÁ | štafeta |
47. miesto | Šimon BARTKO | rýchlostné preteky |
49. miesto | Annamária KOŠINOVÁ | stíhacie preteky |
50. miesto | Šimon BARTKO | stíhacie preteky |
53. miesto | Annamária KOŠINOVÁ | rýchlostné preteky |
54. miesto | Šimon BARTKO | vytrvalostné preteky |
60. miesto | Annamária KOŠINOVÁ | vytrvalostné preteky |
Majstrovstvá Európy v športovej streľbe |
Arnhem - Holandsko, 3.3. - 8.3.2015 |
7. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | VzPi 60 |
44. miesto | Zoltán BALÁŽ | VzPu 60 |
Juniori: | | |
6. miesto | Patrik JÁNY | VzPu 60 |
9. miesto | Peter BALÁŽ | VzPi 60, družstvá |
14. miesto | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ | VzPu 40, družstvá |
25. miesto | Ondrej HOLKO | VzPu 60 |
33. miesto | Peter BALÁŽ | VzPi 60 |
54. miesto | Lucia NOVOSEDLÍKOVÁ | VzPu 40 |
Halové majstrovstvá Európy v atletike |
Praha – Česká republika, 5.3. – 8.3. 2015 |
10. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
14. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | guľa |
15. miesto | Jana VELĎÁKOVÁ | diaľka |
22. miesto | Tomáš VESZELKA | diaľka |
10. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
Majstrovstvá sveta v biatlone |
Kontiolahti – Fínsko, 5.3. – 15.3. 2015 |
12. miesto | Janka GEREKOVÁ | rýchlostné preteky |
12. miesto | Janka GEREKOVÁ | hromadný štart |
14. miesto | Janka GEREKOVÁ | stíhacie preteky |
11. miesto | MHASILLA, KAZÁR, MATIAŠKO, OTČENÁŠ | štafeta |
17. miesto | GEREKOVÁ, HASILLA, OTČENÁŠ | miešaná štafeta |
19. miesto | GEREKOVÁ, CHRAPANOVÁ | štafeta |
33. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky |
42. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky |
42. miesto | Matej KAZÁR | vytrvalostné preteky |
43. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | stíhacie preteky |
45. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | vytrvalostné preteky |
45. miesto | Miroslav MATIAŠKO | vytrvalostné preteky |
59. miesto | Martina CHRAPÁNOVÁ | rýchlostné preteky |
64. miesto | Jana GEREKOVÁ | vytrvalostné preteky |
65. miesto | Martin OTČENÁŠ | rýchlostné preteky |
74. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
75. miesto | Tomáš HASILLA | rýchlostné preteky |
88. miesto | Martin OTČENÁŠ | vytrvalostné preteky |
99. miesto | Michal ŠIMA | vytrvalostné preteky |
Majstrovstvá sveta v lyžovaní |
Hafjell – Nórsko, 7. – 11. 4. 2015 |
17. miesto | Petra VLHOVÁ | obrovský slalom |
31. miesto | Petra VLHOVÁ | alpská kombinácia |
39. miesto | Petra VLHOVÁ | super G |
Majstrovstvá Európy juniorov v zápasení |
Walbrzych – Poľsko, 27. - 29. 3. 2015 |
13. miesto | Tamas SOÓS | gr.rímsky štýl, do 130 kg |
Majstrovstvá Európy v duatlone |
Horst – Holandsko, 12. 4. 2015 |
4. miesto | Petra FAŠUNGOVÁ | duatlon, šprint |
Majstrovstvá Európy vo vzpieraní |
Tbilisi – Gruzínsko, 10. - 18. 4. 2015 |
14. miesto | Matej KOVÁČ | dvojboj, do 105 kg |
14. miesto | Matej KOVÁČ | trh, do 105 kg |
15. miesto | Matej KOVÁČ | nadhod, do 105 kg |
16. miesto | Karol SAMKO | trh, do 85 kg |
20. miesto | Lukáš KOŽIENKA | trh, do 105 kg |
Majstrovstvá sveta juniorov vo vodnom slalome |
Foz do Iguaca – Brazília, 22. - 27. 4. 2015 |
1. miesto | Jakub GRIGAR | K1, juniori |
1. miesto | Michaela HAŠŠOVÁ | K1, juniori |
1. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | C1, juniori |
4. miesto | HAŠŠOVÁ, MACEKOVÁ | 3x K1, juniori |
6. miesto | ZÁRUBOVÁ, MATULÁNIOVÁ | 3X K1, do 23 rokov |
6. miesto | GURECKA, MIRGORODSKÁ, MRAČNA | 3X C1, do 23 rokov |
8. miesto | URBAN, BLASBALG | 3X K1, do 23 rokov |
10. miesto | Kristína ZÁRUBOVÁ | K1, do 23 rokov |
11. miesto | Simona MACEKOVÁ | C1, juniori |
12. miesto | Miroslav URBAN | K1, do 23 rokov |
14. miesto | Jakub GRIGAR | 3x K1, juniori |
17. miesto | Martin MRAČNA | C1, do 23 rokov |
18. miesto | Marko GURECKA | C1, do 23 rokov |
25. miesto | Paulína MATULÁNIOVÁ | K1, do 23 rokov |
38. miesto | Peter BLASBALG | K1, do 23 rokov |
Majstrovstvá Európy v rýchlostnej kanoistike |
Račice – Česko, 1. - 3. 5. 2015 |
4. miesto | Matej RUSNÁK | K1, 5 000 m |
10. miesto | Miroslav ZAŤKO | K1, 200 m |
13. miesto | Ľubomír HAGARA | C1, 200 m |
14. miesto | JANKOVEC, BEŇO | K2, 200 m |
16. miesto | Peter GELLE | K1, 1 000 m |
16. miesto | Rastislav KOHÚT | C1, 1 000 m |
Majstrovstvá Európy v kulturistike |
Santa Susanna – Španielsko, 15. - 16. 5. 2015 |
2. miesto | Igor KOČIŠ | do 70 kg |
Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome |
Markkleeberg – Nemecko, 28. - 31.5. 2015 |
1. miesto | SLAFKOVSKÝ, MARTIKÁN | 3x C1 |
1. miesto | KUČERA,BÁTIK | 3x C2 |
1. miesto | Kristína ZÁRUBOVÁ | 3x K1 |
4. miesto | HALCIN, GRIGAR | 3x K1 |
6. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
12. miesto | KUČERA, BÁTIK | C2 |
15. miesto | Martin HALČIN | K1 |
18. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
28. miesto | Jakub GRIGAR | K1 |
Majstrovstvá Európy juniorov v modernom päťboji | | |
Sofia – Bulharsko, 25.5. - 31. 5. 2015 | | |
37. miesto | Eva SLANČÍKOVÁ | jednotlivci |
39. miesto | Ema LAŠTIAKOVÁ | jednotlivci |
49. miesto | Filip LICHANEC | jednotlivci |
Majstrovstvá sveta juniorov vo vzpieraní |
Wroclav – Poľsko, 6. - 13. 6. 2015 |
|
13. miesto | Viktor OSTROVSKÝ | nadhod, do 77 kg |
14. miesto | Viktor OSTROVSKÝ | dvojboj, do 77 kg |
19. miesto | Viktor OSTROVSKÝ | trh, do 77 kg |
13. miesto | Michal BODORÍK | nadhod, do 85 kg |
15. miesto | Michal BODORÍK | dvojboj, do 85 kg |
19. miesto | Michal BODORÍK | trh, do 85 kg |
Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme |
Mysliborz – Poľsko, 14. - 15. 6. 2015 |
1. miesto | Marián JUNG | O-500 |
Majstrovstvá Európy juniorov v zápasení |
Istanbul – Turecko, 27. - 28. 6. 2015 |
5. miesto | Denis HORVÁTH | gr.rímsky štýl, do 74 kg |
14. miesto | Zoltán LÉVAI | gr.rímsky štýl, do 55 kg |
Majstrovstvá Európy juniorov v karate Shito-ryu |
Nové Zámky– Slovensko, 20. 6. 2015 |
1. miesto | Rebeka VIDOVÁ | kumite, do 58 kg |
Európske hry |
Baku – Azerbajdžan, 15. 6. - 28. 6. 2015 |
1. miesto | ATLETIKA | družstvá |
3. miesto | István LÉVAI | zápasenie, gr.rímsky štýl, do 66 kg |
3. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | streľba, VzPi 60 |
8. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | streľba, Lpi 60 |
10. miesto | Peter GELLE | kanoistika, K1, 1 000 m |
10. miesto | Matej RUSNÁK | kanoistika, C1, 1 000 m |
15. miesto | Ľubomír HAGARA | kanoistika, C1, 200 m |
16. miesto | Vojtech JAKUS | zápasenie, gr.rímsky štýl, do 71 kg |
17. miesto | Miroslav ZAŤKO | kanoistika, K1, 200 m |
17. miesto | JANKOVEC, BEŇO | kanoistika, K2, 200 m |
17. miesto | Richard RIGÓ | zápasenie, gr.rímsky štýl, do 75 kg |
vyp. v 2. kole | Matúš MILICHOVSKÝ | džudo, do 81 kg |
vyp. v 1. kole | Milan RANDL | džudo, do 90 kg |
vyp. v 2. kole | Matúš HAJAS | džudo, do 100 kg |
Svetová univerziáda |
Gwang-ču – Kórea, 4. - 12. 7. 2015 |
3. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | plávanie, 100 m motýlik |
6. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | plávanie, 100 m v. spôsob |
8. miesto | Mária CZAKOVÁ | atletika, 20 km chôdza |
9. miesto | Peter BALÁŽ | streľba, LPi 60 |
9. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | plávanie, 50 m motýlik |
11. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 100 m prsia |
18. miesto | Peter BALÁŽ | streľba, VzPi 60 |
25. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 200 m prsia |
Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov v atletike |
Talin – Estónsko, 9. 7. - 12. 7. 2015 |
5. miesto | Tomáš VESZELKA | trojskok |
17. miesto | Veronika KAŇUCHOVÁ | kladivo |
17. miesto | Peter TICHÝ | 20 km chôdza |
22. miesto | Lucia ČUBANOVÁ | 20 km chôdza |
23. miesto | Júlia KOČÁROVÁ | disk |
Majstrovstvá Európy dorastu v modernom päťboji |
Praha – Česko, 9. - 14. 7. 2015 |
31. miesto | Eva SLANČÍKOVÁ | jednotlivci |
47. miesto | Terézia FEHÉROVÁ | jednotlivci |
50. miesto | Ema LAŠTIAKOVÁ | jednotlivci |
Majstrovstvá sveta juniorov do 17 rokov v atletike |
Cali – Kolumbia, 15. - 19. 7. 2015 |
13. miesto | Patrícia SLOŠÁROVÁ | guľa |
Majstrovstvá Európy juniorov v atletike |
Eskilstun – Švédsko, 16. - 19. 7. 2015 |
13. miesto | Miroslav ÚRADNÍK | 10 000 m chôdza |
16. miesto | Karol KONCOŠ | kladivo |
Majstrovstvá sveta juniorov a U23 v kanoistike |
Montemor - Portugalsko, 23. 7. - 26. 7. 2015 |
13. miesto | Vincent FARKAS | C1, 1 000 m, do 23 rokov |
16. miesto | Jakub LUTÁŠ | C1, 1 000 m, juniori |
16. miesto | Martin VAJDA | K1, 200 m |
Majstrovstvá Európy v športovej streľbe |
Maribor – Slovinsko, 23. - 26. 7. 2015 |
6. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | LPi 60 |
5. miesto | Juraj TUŽINSKÝ | LPi 60, družstvá |
9. miesto | HOLKO, ČERVENKA, JÁNY | LM 3x 40, juniori,družstvá |
13. miesto | Ondrej HOLKO | LM 3x 40, juniori |
25. miesto | Marek KOSTÚR | LPi 60, juniori |
31. miesto | Denis ČERVENKA | LM 3x 40, juniori |
32. miesto | Zoltán BALÁŽ | LM 3x 40 |
36. miesto | Patrik JÁNY | LM 3x 40, juniori |
OF |
Tbilisi – Gruzínsko, 26.7. - 1. 8. 2015 |
9. miesto | Filip SOMOGYI | plávanie, 100 m prsia |
Majstrovstvá sveta v plávaní |
Kazeň – Rusko, 2. - 9. 8. 2015 |
18. miesto | Kristína LISTOPADOVÁ | 50 m znak |
22. miesto | Kristína LISTOPADOVÁ | 100 m motýlik |
22. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 100 m prsia |
24. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 200 m prsia |
24. miesto | Kristína LISTOPADOVÁ | 50 m motýlik |
28. miesto | Kristína LISTOPADOVÁ | 100 m znak |
29. miesto | Kristína LISTOPADOVÁ | 200 m voľný spôsob |
29. miesto | Miroslava SYLLABOVÁ | 100 m voľný spôsob |
31. miesto | Miroslava SYLLABOVÁ | 50 m voľný spôsob |
Majstrovstvá Európy vo vodnom motorizme |
Kribstein – Nemecko, 1. - 2. 8. 2015 |
1. miesto | Marián JUNG | O - 700 |
Majstrovstvá Európy v cyklistike |
Tartu – Estónsko, 6. - 9.8.2015 |
108. miesto | Juraj LAJCHA | jednotlivci, do 23 rokov |
Majstrovstvá sveta juniorov v zápasení |
Salvador – Brazília, 11. 8. - 16. 8. 2015 |
15. miesto | Zoltán LÉVAI | gr.rímsky štýl, do 55 kg |
17. miesto | Denis HORVÁTH | gr.rímsky štýl, do 74 kg |
Majstrovstvá sveta v rýchlostnej kanoistike |
Miláno – Taliansko, 21. 8. – 23. 8. 2015 |
8. miesto | Peter GELLE | K1, 1 000 m |
9. miesto | Matej RUSNÁK | C1, 5 000 m |
12. miesto | Matej RUSNÁK | C1, 1 000 m |
12. miesto | Rastislav KOHÚT | C1, 500 m |
15. miesto | Miroslav ZAŤKO, Ľubomír BEŇO | K2, 200 m |
17. miesto | Ľubomír HAGARA | C1, 200 m |
24. miesto | Miroslav ZAŤKO | K1, 200 m |
Majstrovstvá sveta v atletike |
Peking – Čína, 22. - 30. 8. 2015 |
1. miesto | Matej TÓTH | 50 km chôdza |
8. miesto | Marcel LOMNICKÝ | kladivo |
15. miesto | Dana VELĎÁKOVÁ | trojskok |
16. miesto | Martina HRAŠNOVÁ | kladivo |
17. miesto | Jana VELĎÁKOVÁ | diaľka |
30. miesto | Mária CZÁKOVÁ | 20 km chôdza |
30. miesto | Dušan MAJDAN | 50 km chôdza |
33. miesto | Patrik ŽEŇÚCH | oštep |
41. miesto | Mária GÁLIKOVÁ | 20 km chôdza |
44. miesto | Anton KUČMÍN | 20 km chôdza |
Majstrovstvá sveta v letnom biatlone |
Cheile Gradistei – Rumunsko, 24. - 30. 8. 2015 |
1. miesto | Martin OTČENÁŠ | stíhacie preteky |
3. miesto | Martin OTČENÁŠ | rýchlostné preteky |
3. miesto | Matej KAZÁR | stíhacie preteky |
5. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | stíhacie preteky |
6. miesto | Jana GEREKOVÁ | stíhacie preteky |
6. miesto | GEREKOVÁ, POLIAKOVÁ, HASILLA, OTČENÁŠ | mix štafeta |
7. miesto | Terézia POLIAKOVÁ | rýchlostné preteky |
10. miesto | Matej KAZÁR | rýchlostné preteky |
11. miesto | Miroslav MATIAŠKO | stíhacie preteky |
12. miesto | Martina CHRAPANOVÁ | stíhacie preteky |
15. miesto | Jana GEREKOVÁ | rýchlostné preteky |
18. miesto | Martina CHRAPANOVÁ | rýchlostné preteky |
20. miesto | Natália PREKOPOVÁ | rýchlostné preteky |
20. miesto | Tomáš HASILLA | stíhacie preteky |
22. miesto | Natália PREKOPOVÁ | stíhacie preteky |
27. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
28. miesto | Tomáš HASILLA | rýchlostné preteky |
Majstrovstvá sveta v džude |
Astana – Kazachstan, 24. - 30. 8. 2015 |
vyp. v 1. kole | Milan RANDL | do 90 kg |
vyp. v 1. kole | Matúš MILICHOVSKÝ | do 81 kg |
Majstrovstvá sveta juniorov v plávaní |
Singapur – Singapur, 25. - 30.8. 2015 |
7. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 50 m motýlik |
12. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 100 m motýlik |
Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom slalome |
Krakow – Poľsko, 26. - 30. 8. 2015 |
1. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | C1 |
1. miesto | Michaela HAŠŠOVÁ, Simona MACEKOVÁ | 3x K1 |
1. miesto | Jakub GRIGAR | 3x K1 |
3. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | 3x C1 |
3. miesto | Michaela HAŠŠOVÁ | K1 |
4. miesto | Jakub GRIGAR | K1 |
5. miesto | Simona MACEKOVÁ | K1 |
9. miesto | Marko MIRGORODSKÝ | 3x C1 |
10. miesto | Monika ŠKÁCHOVÁ | C1 |
11. miesto | Kristína ZÁRUBOVÁ | 3x K1, do 23 rokov |
12. miesto | Kristína ZÁRUBOVÁ | K1, do 23 rokov |
Majstrovstvá sveta v zápasení |
Las Vegas – USA, 7. - 13. 9. 2015 |
12. miesto | Vojtech JAKUS | gr.rímsky štýl, do 71 kg |
14. miesto | István LÉVAI | gr.rímsky štýl, do 66 kg |
34. miesto | Richard RIGÓ | gr.rímsky štýl, do 75 kg |
Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome |
Londýn – Anglicko, 17. - 20. 9. 2015 |
1. miesto | Michal MARTIKÁN, Alexander SLAFKOVSKÝ | 3x C1 |
2. miesto | Jakub GRIGAR, Martin HALČIN | 3x K1 |
5. miesto | Alexander SLAFKOVSKÝ | C1 |
5. miesto | Elena KALISKÁ | 3x K1 |
6. miesto | Tomáš KUČERA - Ján BÁTIK | 3x C2 |
10. miesto | Michal MARTIKÁN | C1 |
23. miesto | Tomáš KUČERA - Ján BÁTIK | C2 |
26. miesto | Martin HALČIN | K1 |
40. miesto | Elena KALISKÁ | K1 |
41. miesto | Jakub GRIGAR | K1 |
Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike |
Bascov – Rumunsko, 17. - 20. 9. 2015 |
6. miesto | Vincent FARKAS | C1, 1 000 m, do 23 rokov |
19. miesto | Michal ĎURIŠ | C1, 200 m, do 23 rokov |
Majstrovstvá sveta vo vodnom motorizme |
Cremona – Taliansko, 19. - 20.9.2015 |
1. miesto | Marián JUNG | F 500 |
Majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov v džude |
Oberwart– Rakúsko, 18. - 19. 9. 2015 |
vyp. v 1. kole | Filip ŠTANCEL | do 81 kg |
vyp. v 1. kole | Martin BECÍK | do 73 kg |
Majstrovstvá sveta v tlaku na lavičke |
Las Vegas – USA, 26. - 27.10. 2015 |
2. miesto | Jana PURDJAKOVÁ | tlak na lavičke, do 55 kg |
Majstrovstvá Európy juniorov do 23 rokov vo vzpieraní |
Klaipeda – Litva, 8. - 11. 10. 2015 |
1. miesto | Matej KOVÁČ | dvojboj, do 105 kg |
1. miesto | Matej KOVÁČ | nadhod, do 105 kg |
2. miesto | Matej KOVÁČ | nadhod, do 105 kg |
5. miesto | Radoslav TATARČÍK | trh, nad 105 kg |
6. miesto | Radoslav TATARČÍK | dvojboj, nad 105 kg |
8. miesto | Radoslav TATARČÍK | nadhod, nad 105 kg |
8. miesto | Peter POLÁČEK | dvojboj, do 85 kg |
8. miesto | Peter POLÁČEK | trh, do 85 kg |
8. miesto | Peter POLÁČEK | nadhod, do 85 kg |
Svetové vojenské hry |
Mungyeong – Korea, 2. - 11. 10. 2015 |
6. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 50 m prsia |
8. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 200 m prsia |
9. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | plávanie, 100 m prsia |
9. miesto | Martin BENÁK | atletika, oštep |
9. miesto | Patrik TYBOR | cyklistika, časovka |
9. miesto | Maroš KOVÁČ | cyklistika, jednotlivci |
9. miesto | Vojtech JAKUS | zápasenie, do 71 kg |
9. miesto | Matúš MILICHOVSKÝ | džudo, do 81 kg |
9. miesto | Marek MATUSZEK | džudo, do 73 kg |
11. miesto | Maroš KOVÁČ | cyklistika, časovka |
vyp. v 2. kole | Milan RANDL | džudo, do 90 kg |
35. miesto | Patrik TYBOR | cyklistika, jednotlivci |
52. miesto | Karol DŽALAJ | triatlon |
Majstrovstvá sveta juniorov v džude |
Abu Dhabi – Spojené arabské emiráty, 23. - 25. 10. 2015 |
vyp. v 1. kole | Filip ŠTANCEL | do 90 kg |
Majstrovstvá Európy v biatlhle |
Kusadasi – Turecko, 30.10 - 1. 11. 2015 |
1. miesto | Eva SLANČÍKOVÁ | triathle |
2. miesto | Filip LICHANEC | triathle, juniori |
2. miesto | Filip LICHANEC, Eva SLANČÍKOVÁ | triathle, štafeta |
Majstrovstvá Európy do 23 rokov v džude |
Bratislava – Slovensko, 13. - 15. 11. 2015 |
7. miesto | Andrea KRIŠANDOVÁ | do 52 kg |
vyp. v 2. kole | Majej HAJAS | do 100 kg |
vyp. v 1. kole | Filip ŠTANCEL | do 90 kg |
vyp. v 1. kole | Martin BECÍK | do 73 kg |
Majstrovstvá sveta kadetov a juniorov v karate |
Jakarta – Indonézia, 13.11. - 15.11. 2015 |
vyp. v 2. kole | Rebeka VIDOVÁ | kumite, juniori, do 53 kg |
vyp. v 2. kole | Ina MACEJKOVÁ | kumite, do 21 rokov, do 50 kg |
Majstrovstvá Európy v plávaní - krátky bazén |
Netanya – Izrael, 3. - 6. 12. 2015 |
7. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | 100 m znak |
7. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | 50 m znak |
9. miesto | LISTOPADOVÁ, SYLLABOVÁ, MIŠENDOVÁ | štafeta, 4x 50 m pol. pr. |
10. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 200 m prsia |
15. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 100 m prsia |
17. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 50 m motýlik |
18. miesto | Katarína LISTOPADOVÁ | 100 m 100 m pol. preteky |
18. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | 50 m prsia |
19. miesto | Tomáš KLOBUČNÍK | štafeta, 4x 50 m v. sp. |
21. miesto | Miroslava SYLLABOVÁ | 200 m v. sp. |
22. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 100 m motýlik |
24. miesto | Miroslava SYLLABOVÁ | 100 m v. sp. |
31. miesto | Miroslava SYLLABOVÁ | 50 m v. sp. |
33. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 100 m v. sp. |
41. miesto | Barbora MIŠENDOVÁ | 50 m v. sp. |