31.Svetová univerziáda v Číne bola hlavnou športovou udalosťou uplynulého týždňa, no svoje šampionáty, či preteky mali aj vzpierači, džudisti, či vodní slalomári a rýchlostní kanoisti.
Vodný slalom mal svoje majstrovstvá Slovenska v Čunove. Pozíciu favoritov a titul majstra Slovenska si vybojovali v K1M Jakub GRIGAR a v K1Ž Eliška MINTÁLOVÁ, v C1M Alexander SLAFKOVSKÝ. V ICF Slovak open obsadil v medzinárodnej konfrontácii Jakub GRIGAR v K1M 2.miesto a Adam GONŠENICA 3.miesto. Eliška MINTÁLOVÁ zvíťazila v K1Ž.
Rýchlostní kanoisti pretekali na majstrovstvách Slovenska na krátke trate na Zemníku. Titul majstra Slovenska v K1 a K2 1000m získal Peter GELLE, V K2 500m a 1000m Katarína PECSUKOVÁ, v K2 500m Michal DORNER a C2 200m Adam PSOTNÝ.
V Rumunsku v Bukurešti pokračovali ME U23 vo vzpieraní. Vladimír MACURA v +109 kg obsadil 3.miesto a Nikola SENIČOVÁ v -87 kg 5.miesto.
Džudista Marius FÍZEL bojoval v Maďarsku v IJF Masters v Budapešti v kategórii -100kg. Bol vyradený v prvom kole.
V atletike na 31.Svetovej univerziáde v Číne získalo Slovensko 3 cenné kovy. O celú túto zbierku sa postarali atléti nášho VŠC DUKLA. Najčastejšie skloňovaným menom bola šprintérka Viktória FORSTER. Najprv v behu na 100m získala striebornú medailu a potom svoju reprezentáciu Slovenska vyšperkovala ziskom zlata v behu na 100m prek. v novom slovenskom rekorde. Jej výkon 12,72s je splnením ostrého limitu na OH 2024 do Paríža! Tretiu, striebornú medailu zo Svetovej univerziády pre Slovensko získalo družstvo chodkýň v zložení Hana BURZALOVÁ, Ema HAČUNDOVÁ, Alžbeta RAGASOVÁ v chôdzi. U jednotlivcov na 20 km obsadila Hana BURZALOVÁ 10.miesto, Alžbeta RAGASOVÁ 11.miesto a Ema HAČUNDOVÁ 12.miesto. Dominik ČERNÝ v chôdzi na 20 km získal 7.miesto. Výborne nás v behu na 400m prek. reprezentovala Daniela LEDEECKÁ. Skončila na 4.mieste, pričom medaila jej ušla len o pár stotín sekundy. Matej BALUCH na tej istej trati u mužov šprintoval na 9.mieste. V hode oštepom Jakub KUBINEC tiež obsadil 9.miesto. Mimo univerziády sa predstavila Gabriela GAJANOVÁ. Na mítingu vo švajčiarskom Berne v behu na 1000m utvorila časom 2:38,64 nový slovenský rekord a dobehla na 6.mieste.
Všetkým našim úspešným športovcom blahoželáme !
Uvádzame kompletný výsledkový servis športovcov VŠC DUKLA
Výsledky 31.7. – 6.8.2023 | ||
VODNÝ SLALOM | Majstrovstvá SR Čunovo 5.8.2023 | |
1. miesto | Jakub Grigar | K1M |
2. miesto | Filip Stanko | K1M |
4. miesto | Adam Gonšenica | K1M |
6. miesto | Richard Rumanský | K1M |
7. miesto | Martin Halčin | K1M |
8. miesto | Matej Blaščík | K1M |
1. miesto | Eliška Mintálová | K1Ž |
3. miesto | Ivana Chlebová | K1Ž |
5. miesto | Simona Glejteková | K1Ž |
7. miesto | Michaela Haššová | K1Ž |
1. miesto | Alexander Slafkovský | C1M |
2. miesto | Marko Mirgorodský | C1M |
4. miesto | Ľudovít Macúš | C1M |
7. miesto | Samuel Krajčí | C1M |
8. miesto | Jaromír Ivanecký | C1M |
2. miesto | Monika Škáchová | C1Ž |
3. miesto | Simona Glejteková | C1Ž |
6. miesto | Ivana Chlebová | C1Ž |
VODNÝ SLALOM | ICF Slovak open Čunovo 6.8.2023 | |
2. miesto | Jakub Grigar | K1M |
3. miesto | Adam Gonsenica | K1M |
7. miesto | Martin Halcin | K1M |
32. miesto | Filip Stanko | K1M |
33. miesto | Richard Rumanský | K1M |
41. miesto | Matej Blaščík | K1M |
5. miesto | Marko Mirgorodský | C1M |
6. miesto | Alexander Slafkovský | C1M |
18. miesto | Samuel Krajčí | C1M |
21. miesto | Ľudovít Macúš | C1M |
1. miesto | Eliška Mintálová | K1Ž |
7. miesto | Ivana Chlebová | K1Ž |
11. miesto | Michaela Haššova | K1Ž |
13. miesto | Simona Glejteková | K1Ž |
8. miesto | Monika Škáchová | C1Ž |
12. miesto | Ivana Chlebová | C1Ž |
27. miesto | Simona Glejteková | C1Ž |
SKOKY NA LYŽIACH | Letné GP SZCZYRK (POL) 4.-6.8.2023 | |
50. miesto | Hektor Kapustík | 79,6b (84m) |
36. miesto | Hektor Kapustík | 109,5b (91m) |
30. miesto | Tamara Mesíková | |
25. miesto | Tamara Mesíková | |
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA | Majstrovstvá SR na krátke trate 4.-6.8.2023, Zemník, Bratislava | |
1.miesto | Peter Gelle | K1 1000m |
1.miesto | Peter Gelle | K2 1000m |
1.miesto | Katarína Pecsuková | K2 1000m |
1.miesto | Katarína Pecsuková | K2 500m |
1.miesto | Milan Dörner | K2 500m |
1.miesto | Adam Psotný | C2 200m |
2.miesto | Milan Dörner | K2 1000m |
2.miesto | Milan Dörner | K4 500m |
2.miesto | Adam Psotný | C2 1000m |
2.miesto | Adam Psotný | C2 500m |
2.miesto | Adam Psotný | C1 200m |
2.miesto | Martin Hvojnik | K2 200m |
2.miesto | Martin Hvojnik | K4 200m |
3.miesto | Martin Hvojnik | K2 500m |
3.miesto | Martin Hvojnik | K4 500m |
3.miesto | Martin Hvojnik | K1 200m |
3.miesto | Adam Psotný | C1 1000m |
3.miesto | Adam Psotný | C1 500m |
3.miesto | Dávid Stojkovič | K4 200m |
4.miesto | Dávid Stojkovič | K2 1000m |
4.miesto | Dávid Stojkovič | K2 500m |
4.miesto | Dávid Stojkivič | K4 500m |
5.miesto | Milan Dörner | K2 1000m |
5.miesto | Dávid Stojkovič | K2 200m |
7.miesto | Dávid Stojkovič | K1 500m |
11.miesto | Dávid Stojkivč | K1 1000m |
DŽUDO | IJF Masters Budapest HUN 6.8.2023 | |
vyradený v 1.kole | Marius Fízeľ | +100kg |
ATLETIKA | Svetové univerzitné hry Chengdu (CHN) (1. – 6. 8. 2023) | |
1. miesto | Viktória Forster | 100m prek |
2. miesto | Viktória Forster | 100m |
2. miesto | Burzalová, Hačundová, Ragasová | 20km chôdza družstvá |
4. miesto | Ledecká Daniela | 400m prek |
7. miesto | Dominik Černý | 20 km chôdza |
9. miesto | Kubínec Jakub | Hod oštepom 800 g |
9. miesto | Baluch Matej | 400m prek |
10. miesto | Burzalová Hana | 20 km chôdza |
11. miesto | Ragasová Alžbeta | 20 km chôdza |
12. miesto | Hačundová Ema | 20 km chôdza |
CITIUS Meeting (WACT Bronze) Bern (SUI) | ||
7. miesto | Gajanová Gabriela | 1000m 2:38,64 NR |
VZPIERANIE | ME U23 a juniorov Bukurešť (ROU) 26.7.-3.8.2023 | |
3.miesto | Macura Vladimír | U23 +109kg |
6.miesto | Seničová Nikola | U23 -87kg |
FOTO : SAZ, SOVŠ, VŠC DUKLA