Olympijské hry
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | PyeongChang | 1. miesto | Anastasija KUZMINA | preteky s hromadným štartom |
2 | 2018 | PyeongChang | 2. miesto | Anastasija KUZMINA | vytrvalostné preteky |
3 | 2018 | PyeongChang | 2. miesto | Anastasija KUZMINA | stíhacie preteky |
4 | 2014 | Soči | 1. miesto | Anastasija KUZMINA | rýchlostné preteky |
5 | 2010 | Vancouver | 1. miesto | Anastasija KUZMINA | rýchlostné preteky |
6 | 2010 | Vancouver | 2. miesto | Anastasija KUZMINA | stíhacie preteky |
7 | 2010 | Vancouver | 3. miesto | Pavol HURAJT | preteky s hromadným štartom |
Majstrovstvá sveta
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Cheile Gredistei | 3. miesto | Matej KAZÁR | LB, kolieskové lyže, stíhacie preteky |
2 | 2015 | Cheile Gradistei | 3. miesto | Martin OTČENÁŠ | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
3 | 2015 | Cheile Gradistei | 1. miesto | Martin OTČENÁŠ | LB, kolieskové lyže, stíhacie preteky |
4 | 2014 | Ťumen | 3. miesto | Martin OTČENÁŠ | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
5 | 2013 | Forni a Voltri | 3. miesto | KAZÁR, MATIAŠKO | LB, miešaná štafeta, kolieskové lyže |
6 | 2011 | Nové Mesto na Morave | 3. miesto | Janka GEREKOVÁ | LB, rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
7 | 2011 | Nové Mesto na Morave | 3. miesto | KUZMINA, GEREKOVÁ, MATIAŠKO, HURAJT | LB, miešaná štafeta, kolieskové lyže |
8 | 2011 | Chanty-Mansijsk | 3. miesto | Anastasia KUZMINA | rýchlostné preteky |
9 | 2010 | Duszniki | 1. miesto | Dušan ŠIMOČKO | LB, rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
10 | 2010 | Duszniki | 2. miesto | Matej KAZÁR | LB, rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
11 | 2010 | Duszniki | 3. miesto | Ľubomíra KALINOVÁ | LB, rýchlostné preteky, kolieskové lyže |
12 | 2010 | Duszniki | 1. miesto | Matej KAZÁR | LB, stíhacie preteky, kolieskové lyže |
13 | 2010 | Duszniki | 3. miesto | KAZÁR, ŠIMOČKO, GEREKOVÁ, KALINOVÁ | LB, mix štafeta, kolieskové lyže |
14 | 2009 | Oberhof | 3. miesto | Janka GEREKOVÁ, Anastasia KUZMINA, Dušan ŠIMOĆKO | LB, mixštafeta, kolieskové lyže |
15 | 2009 | Oberhof | 3. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, rýchlostné preteky |
16 | 2009 | Pjong čang | 2. miesto | Anastasia KUZMINA | preteky s hromadným štartom |
17 | 2007 | Otepää | 2. miesto | Marek MATIAŠKO | LB, rýchlostné preteky |
18 | 2004 | Osrblie | 2. miesto | Petra SLEZÁKOVÁ | LB, štafeta |
19 | 2004 | Osrblie | 3. miesto | Marek MATIAŠKO, Miroslav MATIAŠKO | LB, štafeta |
20 | 2003 | Forni Avoltri | 3. miesto | Marek MATIAŠKO | LB, štafeta |
21 | 2003 | Forni Avoltri | 3. miesto | Marek MATIAŠKO | LB, hromadný štart |
22 | 2002 | Jablonec | 3. miesto | Marek MATIAŠKO, Pavol NOVÁK | LB, štafeta |
23 | 2002 | Jablonec | 3. miesto | Marek MATIAŠKO | LB, stíhacie preteky |
24 | 2002 | Jablonec | 1. miesto | Marek MATIAŠKO | LB, rýchlostné preteky |
25 | 1999 | Kontiolahti | 2. miesto | Martina SCHWARZBACHEROVÁ | stíhacie preteky |
26 | 1998 | Osrblie | 2. miesto | Martina SCHWARZBACHEROVÁ | LB, štafeta |
27 | 1998 | Osrblie | 1. miesto | Martina SCHWARZBACHEROVÁ | LB, stíhacie preteky |
28 | 1997 | Krakow | 2. miesto | Martina SCHWARZBACHEROVÁ | LB, kolieskové lyže, štafeta |
29 | 2017 | Čajkovsky | 2. miesto | Paulína FIALKOVÁ, Ivona FIALKOVÁ, Tomáš HASILLA, Matej KAZÁR | LB, kolieskové lyže, zmiešaná štafeta |
30 | 2017 | Čajkovsky | 3. miesto | Tomáš HASILLA | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
31 | 2017 | Čajkovsky | 2. miesto | Paulína FIALKOVÁ | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
37 | 2016 | Otepäa | 1. miesto | Martin OTČENÁŠ | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
38 | 2016 | Otepäa | 1. miesto | Martin OTČENÁŠ | LB, kolieskové lyže, stíhacie preteky |
39 | 2018 | Nové Mesto na Morave | 1. miesto | Paulína FIALKOVÁ | LB, kolieskové lyže, rýchlostné preteky |
40 | 2018 | Nové Mesto na Morave | 2. miesto | Paulína FIALKOVÁ | LB, kolieskové lyže, stíhacie preteky |
41 | 2019 | Östersund | 1. miesto | Anastasia KUZMINA | rýchlostné preteky |
Majstrovstvá Európy
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2012 | Osrblie | 2. miesto | Anastasia KUZMINA | LB, rýchlostné preteky |
2 | 2012 | Osrblie | 2. miesto | Anastasia KUZMINA | LB, stíhacie preteky |
3 | 2012 | Osrblie | 3. miesto | Matej KAZÁR | LB, stíhacie preteky |
4 | 2012 | Osrblie | 3. miesto | GEREKOVÁ, MATIAŠKO, KAZÁR | LB, miešané štafety |
5 | 2010 | Osrblie | 1. miesto | Matej KAZÁR | LB, rýchlostné preteky |
6 | 2010 | Osrblie | 2. miesto | Janka GEREKOVÁ | LB, rýchlostné preteky |
7 | 2010 | Osrblie | 1. miesto | Matej KAZÁR | LB, stíhacie preteky |
8 | 2010 | Osrblie | 3. miesto | KAZÁR, MATIAŠKO, GEREKOVÁ, PREKOPOVÁ | LB, mix štafeta |
9 | 2009 | Ufa | 1. miesto | Anastasia KUZMINA | stíhacie preteky |
10 | 2009 | Ufa | 1. miesto | Anastasia KUZMINA | rýchlostné preteky |
11 | 2006 | Langdorf | 2. miesto | Martina HALINÁROVÁ | vytrvalostné preteky |
12 | 2003 | Forni Avoltri | 1. miesto | Martina HALINÁROVÁ | vytrvalostné preteky |
13 | 2000 | Zakopané | 1. miesto | Martina SCHWARZBACHEROVÁ | štafeta |
14 | 1995 | Zakopané | 3. miesto | Ľubomír MACHYNIAK, Jozef MOLČAN | LB, štafeta |
15 | 1995 | Zakopané | 2. miesto | Ľubomír MACHYNIAK | LB, rýchlostné preteky |
16 | 1994 | Jablonec | 1. miesto | Ľubomír MACHYNIAK, Milan MAJLIŠ | LB, štafeta |
Majstrovstvá sveta juniorov
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2008 | Treviso | 3. miesto | Natália PREKOPOVÁ | vytrvalostné preteky, kadetky |
2 | 2004 | Osrblie | 2. miesto | Dušan ŠIMOČKO | LB, rýchlostné preteky |
3 | 2003 | Forni Avoltri | 2. miesto | Miroslav MATIAŠKO, Matej KAZÁR, Dušan ŠIMOČKO | LB, štafeta |
4 | 2003 | Forni Avoltri | 3. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, stíhacie preteky |
5 | 2003 | Forni Avoltri | 1. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, hromadný štart |
6 | 2003 | Koscielisko | 2. miesto | Miroslav MATIAŠKO | vytrvalostné preteky |
7 | 2002 | Jablonec | 3. miesto | Dušan ŠIMOČKO, Miroslav MATIAŠKO, Matej KAZÁR | LB, štafeta |
8 | 2002 | Jablonec | 3. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, stíhacie preteky |
9 | 2001 | Duszniki | 3. miesto | Matej KAZÁR | LB, stíhacie preteky |
10 | 1997 | Forni Avoltri | 3. miesto | Marek MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
11 | 1996 | Kontiolahti | 2. miesto | Marek MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
12 | 1992 | Canmore | 2. miesto | Maroš LEITNER | štafeta |
13 | 1992 | Canmore | 2. miesto | Maroš LEITNER, Jozef PANICA | hliadka |
14 | 1988 | Voss | 2. miesto | Lukáš KREJĆÍ | hliadka |
15 | 1979 | Ruhpolding | 3. miesto | Josef SKALNÍK | štafeta |
Majstrovstvá Európy juniorov
wdt_ID | Rok | Mesto | Umiestnenie | Športovec | Disciplína |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2004 | Raubiči | 1. miesto | Matej KAZÁR | vytrvalostné preteky |
2 | 2003 | Forni Avoltri | 2. miesto | Miroslav MATIAŠKO | rýchlostné preteky |
3 | 2002 | Kontiolahti | 3. miesto | Dušan ŠIMOČKO | rýchlostné preteky |
4 | 2002 | Kontiolahti | 2. miesto | Dušan ŠIMOČKO | stíhacie preteky |
5 | 2000 | Duszniki | 1. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, 7km |
6 | 2000 | Duszniki | 1. miesto | Miroslav MATIAŠKO | LB, 6km |
7 | 2000 | Zakopané | 2. miesto | Roman REGULY, Dušan ŠIMOČKO, Matúš GOČ | štafeta |
8 | 1995 | Zakopané | 3. miesto | Jozef FILIP, Libor KOBELA | LB, štafeta |
9 | 1995 | Le Grand Board | 3. miesto | Libor KOBELA, Radoslav KUBAŠČÍK, Daniel LIPTÁK, Jozef FILIP | štafeta |
10 | 1995 | Zakopané | 3. miesto | Jozef FILIP, Libor KOBELA | LB, štafeta |
11 | 1994 | Jablonec | 3. miesto | Ľuboš ČAJA, Jozef MOLČAN, Milan NIŇAJ | LB, štafeta |
12 | 1994 | Jablonec | 3. miesto | Jozef MOLČAN | LB, 6km |
13 | 1994 | Jablonec | 2. miesto | Ľuboš ČAJA | LB, 6km |